Регистрационное удостоверение № ФCЗ 2012/11812. Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-NZ.АЯ46.В93730. Свидетельство об утверждении типа средств измерений NZ.C.32.004.A № 67 407, регистрационный номер 68789-17.
Купить
Заказ от 1 шт. - 6842 руб.; от 25 шт. - 6353 руб.; от 50 шт. - 6109 руб.; от 100 шт. - специальная цена;
__________________________________
Цены указаны без учета НДС 20% для стандартного профиля настройки.
Минимальная сумма заказа по всему ассортименту - 3000 руб.
Тип | термоиндикатор регистрирующий с ЖК-дисплеем ("электронный журнал") и незаменяемой батареей, многократного использования |
Ресурс работы термоиндикатора, обусловленный ресурсом батареи, не менее | не менее 24 месяцев |
Объем памяти | 7770 записей |
Диапазон измеряемых температур, °C | от -30°C до +60°C |
Погрешность измерений, °C | ˂ ±0.5 от -20°C до +40°C, ˂ ±0.8 от -30°C до -20°C и от +40°C до +60°C |
Число пороговых значений | 2 |
Пороговые значения, °C | программируются пользователем в диапазоне от -30 до +60, стандарт +2 ... +8 |
Частота (интервал) измерений | от 30 сек. до 18 часов, программируются пользователем, стандарт 1 минута |
Рабочий цикл при частоте (интервале) измерений | сводный отчет всегда за 30 суток. Графики и таблицы - 5 суток / с интервалом измерений 1 мин. (стандарт), 10 суток / 2 мин., 30 суток / 6 мин., 53 суток / 10 мин., 80 суток / 15 мин. |
Функция отложенного старта | от 0 до 255 минут, стандарт 20 минут |
Батарея | 3V литиевая |
Климатическое исполнение | IP65 |
Материал корпуса | поликарбонат |
Размер габаритный (ВхШхТ), мм | 93x54,5x8,6 |
Размер дисплея (ВхШхТ), мм | 36х24 |
Масса, не более, гр. | 43 |
Купить «Термоиндикатор регистрирующий ЛогТэг ТРИД30-7Ф (LogTag TRID30-7F), с поверкой»
Заказ от 1 шт. - 6842 руб.; от 25 шт. - 6353 руб.; от 50 шт. - 6109 руб.; от 100 шт. - специальная цена;
__________________________________
Цены указаны без учета НДС 20% для стандартного профиля настройки.
Минимальная сумма заказа по всему ассортименту - 3000 руб.