| Страна: | Украина, российская поверка! |
| Соответствия: | Свидетельство об утверждении типа средств измерений UA.C.32.999.A № 45194 |
| Диапазон измеряемой температуры, °C: | -20...+70 |
| Цена деления, °C: | 1 |
| Погрешность измерений, °C: | ±1,5°C при температуре -30...0°C, ±1°C при температуре 0...+100°C |
| Термометрическая жидкость: | метилкарбитол |
| Материал основания / корпуса: | полиэтилен |
| Габаритные размеры, мм.: | 206 (В) x 26 (Ш) x 16 (Г) |
| Вес, гр.: | 17 |
| Особенность исполнения: | средство измерения, с поверкой, межповерочный интервал 3 года |
Электронные термоиндикаторы и термогигрометры
Термоконтейнеры и термоаккумуляторы
Термохимические индикаторы
Термометры и гигрометры
Дозаторы лабораторные
Термоперегородки и термозавесы