Регистрационное удостоверение № ФCЗ 2012/11810. Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-NZ.АЯ46.В93729. Свидетельство об утверждении типа средств измерений NZ.C.32.004.A № 67 407, регистрационный номер 68789-17.
Купить
Заказ от 1 шт. - 3725 руб.; от 25 шт. - 3460 руб.; от 50 шт. - 3327 руб.; от 100 шт. - специальная цена;
__________________________________
Цены указаны без учета НДС 20% для стандартного профиля настройки.
Минимальная сумма заказа по всему ассортименту - 3000 руб.
Тип | термоиндикатор регистрирующий со светодиодной индикацией, 8000 записей, многократного использования |
Ресурс работы термоиндикатора, обусловленный ресурсом батареи, не менее | 2 – 3 года при нормальном использовании (при интервале регистрации 15 мин, выгрузке данных один раз в месяц) |
Объем памяти | 8031 записей |
Диапазон измеряемых температур, °C | от -40°C до +85°C |
Погрешность измерений, °C | ˂ ±0.5 от -20°C до +40°C, ˂ ±0.7 от -30°C до -20°C и от +40°C до +60°C, ˂ ±0.8 от +60°C до +85°C, ˂ ±0.9 от -40°C до -30°C |
Число пороговых значений | 2 |
Пороговые значения, °C | программируются пользователем в диапазоне от -40 до +85, стандарт +2 ... +8 |
Частота (интервал) измерений | от 30 сек. до 18 часов, программируются пользователем, стандарт 6 минут |
Рабочий цикл при частоте (интервале) измерений | 33 суток / с интервалом измерений 6 мин. |
Функция отложенного старта | от 0 до 255 минут, стандарт 20 минут |
Батарея | 3V литиевая |
Климатическое исполнение | IP65 |
Материал корпуса | поликарбонат |
Размер габаритный (ВхШхТ), мм | 86x54,5x8,6 |
Размер дисплея (ВхШхТ), мм | нет |
Масса, не более, гр. | 35 |
Купить «Термоиндикатор регистрирующий ЛогТэг ТРИКС-8 (LogTag TRIX-8), с поверкой»
Заказ от 1 шт. - 3725 руб.; от 25 шт. - 3460 руб.; от 50 шт. - 3327 руб.; от 100 шт. - специальная цена;
__________________________________
Цены указаны без учета НДС 20% для стандартного профиля настройки.
Минимальная сумма заказа по всему ассортименту - 3000 руб.