| Страна: | Украина |
| Соответствия: | Свидетельство об утверждении типа средств измерений UA.C.32.999.A № 37604 |
| Диапазон измеряемой температуры, °C: | +30...+42 |
| Диапазон измеряемой относительной влажности, %: | 27... 93 при t = 25-42 ºC |
| Цена деления, °C: | 0,2 |
| Термометрическая жидкость: | толуол |
| Погрешность измерений, °C: | ±0,2 (после введения поправок) |
| Габаритные размеры, мм.: | 325(В) х 115(Ш) x 46(Г) |
| Вес, гр.: | 350 |
| Особенность исполнения: | средство измерения, с поверкой |
Электронные термоиндикаторы и термогигрометры
Термоконтейнеры и термоаккумуляторы
Термохимические индикаторы
Термометры и гигрометры
Дозаторы лабораторные
Термоперегородки и термозавесы